Terminus Hotel, Stockholm från SEK 929
Personligt hotell nära till allt!
Ett välkänt familjeägt hotell med en genuin atmosfär, personlig service och restaurang Kasper med välbesökt bar. Hotellet har ett perfekt läge mittemot Centralstationen och nära till Arlanda Express och Cityterminalen. Bekvämt promenadavstånd till Gamla stan, kultur, shopping, restauranger och nöjesliv.
Stockholm à la Carte paketpriser
Pris per person i dubbelrum inkl. frukost och Stockholm à la Carte-kortet
Alla beställningar debiteras i Svenska Kronor (SEK). Utländska valutakurser baseras på den dagsaktuella bankkursen och visas endast för att ge våra kunder en pris indikation.
| Helger till 13 Jun 2010 | Alla dagar 14 Jun - 15 Aug 2010 | Helger 16 Aug - 12 Jun 2011 | Vardagar 16 Aug - 12 Jun 2011 | |
| Pris per person : | SEK 969 | SEK 929 | SEK 999 | SEK 1259 |
| Enkelrumstillägg | SEK 210 | SEK 290 | SEK 220 | SEK 620 |
| Barn i extrasäng i förälders rum 0-12 år : | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 |
| Barn i extrasäng i förälders rum 13-17 år : | SEK 199 | SEK 199 | SEK 199 | SEK 199 |
| Barn som delar dubbel med förälder : | SEK 759 | SEK 679 | SEK 759 | SEK 1259 |
| Extrasäng möjlig i enkelrum : Ja . Högsta ålder för barn i delad bädd : 3 år . Antal bäddar i största rummet : 3 . | ||||
Hotel facts
Officiell klassificering : 
Adress : Vasagatan 20, Stockholm 
| Byggår : | 1908 |
| Antal våningar : | 6 |
| Hiss : | Ja |
| Antal rum : | 155 |
| Luftkonditionering i rummen : | Nej |
| Pool : | Jacuzzi |
| Bastu : | Ja |
| Internet service : | Ja |
| Nattportier : | Ja |
| Handikappvänligt : | Nej |
| - Handikappanpassade rum : | Nej |
| - Rökfria rum : | Ja |
| - Rum för rökare | Nej |
| Allergirum : | Nej |
| Husdjur tillåtna : | Nej |
| Restaurang : | Ja |
| - Fullständiga rättigheter | Ja |
| - Varmrätträtt lunch, SEK : | |
| - Varmrätt middag : | |
| - öppet alla dagar : | Ja |
| Rumservice : | Ja |
| Parkering : | Nej |
| - Antal platser : | - |
| - Avgift dagtid SEK : | - |
| - Avgift nattetid : | - |
| Bar : | Ja |
| Avstånd till : | |
| - Centralstationen : | 0 km |
| - Närmaste hållplats : | 0 m |
| - Restid till city | 0 min. |




















