Star Sollentuna, Scandic, Stockholm - Sollentuna från SEK 599
Massor av familjelogi!
Här finns 204 familjesviter med separat sovrum, vardagsrum med bäddsoffa och stort badrum med dusch och badkar. Perfekt för barnfamiljen med upp till fem bäddar och gott om plats. Hotellet har även budgetrum med queensize säng och dusch och toalett. På morgonen väntar en generös frukostbuffé och lekrum för de små. Relaxavdelning med pool, bastu, gym och SPA. Bra parkeringsmöjligheter och bara 50 meter till pendeltåget som tar 15 minuter till Centralstationen i city.
Special: Budgetdubbelrum med queen size säng (140 cm bred) från SEK 599 per person och natt!
Stockholm à la Carte paketpriser
Pris per person i dubbelrum inkl. frukost och Stockholm à la Carte-kortet
Alla beställningar debiteras i Svenska Kronor (SEK). Utländska valutakurser baseras på den dagsaktuella bankkursen och visas endast för att ge våra kunder en pris indikation.
| Helger till 13 Jun 2010 | Alla dagar 14 Jun - 15 Aug 2010 | Helger 16 Aug - 12 Jun 2011 | Vardagar 16 Aug - 12 Jun 2011 | |
| Pris per person : | SEK 599 | SEK 629 | SEK 629 | SEK 1399 |
| Enkelrumstillägg | SEK 330 | SEK 340 | SEK 340 | SEK 400 |
| Barn i extrasäng i förälders rum 0-12 år : | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 |
| Barn i extrasäng i förälders rum 13-17 år : | SEK 199 | SEK 199 | SEK 199 | SEK 199 |
| Barn som delar dubbel med förälder : | SEK 389 | SEK 389 | SEK 389 | SEK 1049 |
| Extrasäng möjlig i enkelrum : Nej . Högsta ålder för barn i delad bädd : 3 år . Antal bäddar i största rummet : 5 . | ||||
Hotel facts
| Byggår : | 1986 |
| Antal våningar : | 8 |
| Hiss : | Ja |
| Antal rum : | 269 |
| Luftkonditionering i rummen : | Nej |
| Pool : | Ja |
| Bastu : | Ja |
| Internet service : | Ja |
| Nattportier : | Ja |
| Handikappvänligt : | Ja |
| - Handikappanpassade rum : | Ja |
| - Rökfria rum : | Ja |
| - Rum för rökare | Ja |
| Allergirum : | Ja |
| Husdjur tillåtna : | Ja |
| Restaurang : | Ja |
| - Fullständiga rättigheter | Ja |
| - Varmrätträtt lunch, SEK : | |
| - Varmrätt middag : | |
| - öppet alla dagar : | Nej |
| Rumservice : | Nej |
| Parkering : | Utomhus |
| - Antal platser : | 100 |
| - Avgift dagtid SEK : | 120:-/24 h |
| - Avgift nattetid : | 120:-/24 h |
| Bar : | Ja |
| Avstånd till : | |
| - Centralstationen : | 12 km |
| - Närmaste hållplats : | 50 m |
| - Restid till city | 20 min. |




















