Sheraton Hotel, Stockholm från SEK 1109
Internationell lyx och komfort!
Stockholms ledande internationella lyxhotell med 462 mycket rymliga, eleganta och välutrustade rum. Vin- & Champagnebar i lobbyn. Sheraton har ett rikligt serviceutbud och erbjuder ett perfekt läge med kort gångavstånd till Centralen, Gamla stan, Operan, kultur, shopping, restauranger och nöjesliv.
Special: Rum med garanterad sjöutsikt från SEK 1269 per person och natt
Stockholm à la Carte paketpriser
Pris per person i dubbelrum inkl. frukost och Stockholm à la Carte-kortet
Alla beställningar debiteras i Svenska Kronor (SEK). Utländska valutakurser baseras på den dagsaktuella bankkursen och visas endast för att ge våra kunder en pris indikation.
| Helger till 13 Jun 2010 | Alla dagar 14 Jun - 15 Aug 2010 | Helger 16 Aug - 12 Jun 2011 | Vardagar 16 Aug - 12 Jun 2011 | |
| Pris per person : | SEK 1039 | SEK 1109 | SEK 1109 | SEK 1849 |
| Enkelrumstillägg | SEK 700 | SEK 700 | SEK 700 | SEK 1600 |
| Barn i extrasäng i förälders rum 0-12 år : | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 |
| Barn i extrasäng i förälders rum 13-17 år : | SEK 199 | SEK 199 | SEK 199 | SEK 199 |
| Barn som delar dubbel med förälder : | SEK 839 | SEK 869 | SEK 869 | SEK 1849 |
| Extrasäng möjlig i enkelrum : Nej . Högsta ålder för barn i delad bädd : 3 år . Antal bäddar i största rummet : 3 . | ||||
Hotel facts
Officiell klassificering : 
Adress : Tegelbacken 6, Stockholm 
| Byggår : | 1971 |
| Antal våningar : | 10 |
| Hiss : | Ja |
| Antal rum : | 465 |
| Luftkonditionering i rummen : | Ja |
| Pool : | Nej |
| Bastu : | Ja |
| Internet service : | Ja |
| Nattportier : | Ja |
| Handikappvänligt : | Ja |
| - Handikappanpassade rum : | Ja |
| - Rökfria rum : | Ja |
| - Rum för rökare | Nej |
| Allergirum : | Ja |
| Husdjur tillåtna : | Ja |
| Restaurang : | Ja |
| - Fullständiga rättigheter | Ja |
| - Varmrätträtt lunch, SEK : | |
| - Varmrätt middag : | |
| - öppet alla dagar : | Ja |
| Rumservice : | Ja |
| Parkering : | Garage |
| - Antal platser : | 200 |
| - Avgift dagtid SEK : | |
| - Avgift nattetid : | |
| Bar : | Ja |
| Avstånd till : | |
| - Centralstationen : | 0.2 km |
| - Närmaste hållplats : | 200 m |
| - Restid till city | 0 min. |




















