Best Western Premier Hotell Kung Carl, Stockholm från SEK 929
Unikt och elegant vid Stureplan!
Elegant och klassiskt hotell vid Stureplan, med närhet till allt vad Stockholm har att erbjuda i form av teater, shopping, restauranger och sevärdheter. Alla rum har sin speciella karaktär och storlek, med inredning från klassisk elegans till modern design. Restaurang Kung Carls Bakficka serverar rätter där det skandinaviska köket möter smaker från södra Europa.
Special: Businessrum från SEK 1069 per person och natt.
Stockholm à la Carte paketpriser
Pris per person i dubbelrum inkl. frukost och Stockholm à la Carte-kortet
Alla beställningar debiteras i Svenska Kronor (SEK). Utländska valutakurser baseras på den dagsaktuella bankkursen och visas endast för att ge våra kunder en pris indikation.
| Helger till 13 Jun 2010 | Alla dagar 14 Jun - 15 Aug 2010 | Helger 16 Aug - 12 Jun 2011 | Vardagar 16 Aug - 12 Jun 2011 | |
| Pris per person : | SEK 969 | SEK 929 | SEK 999 | SEK 1279 |
| Enkelrumstillägg | SEK 300 | SEK 300 | SEK 230 | SEK 840 |
| Barn i extrasäng i förälders rum 0-12 år : | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 |
| Barn i extrasäng i förälders rum 13-17 år : | SEK 199 | SEK 199 | SEK 199 | SEK 199 |
| Barn som delar dubbel med förälder : | SEK 759 | SEK 679 | SEK 759 | SEK 1279 |
| Extrasäng möjlig i enkelrum : Nej . Högsta ålder för barn i delad bädd : 3 år . Antal bäddar i största rummet : 4 . | ||||
Hotel facts

| Byggår : | 1903 |
| Antal våningar : | 6 |
| Hiss : | Ja |
| Antal rum : | 134 |
| Luftkonditionering i rummen : | - |
| Pool : | Nej |
| Bastu : | Nej |
| Internet service : | Ja |
| Nattportier : | Ja |
| Handikappvänligt : | Ja |
| - Handikappanpassade rum : | Ja |
| - Rökfria rum : | Ja |
| - Rum för rökare | Nej |
| Allergirum : | Nej |
| Husdjur tillåtna : | Nej |
| Restaurang : | Ja |
| - Fullständiga rättigheter | Ja |
| - Varmrätträtt lunch, SEK : | 90-175 |
| - Varmrätt middag : | 175-300 |
| - öppet alla dagar : | Nej |
| Rumservice : | Ja |
| Parkering : | Nej |
| - Antal platser : | - |
| - Avgift dagtid SEK : | - |
| - Avgift nattetid : | - |
| Bar : | Ja |
| Avstånd till : | |
| - Centralstationen : | 0.5 km |
| - Närmaste hållplats : | 50 m |
| - Restid till city | 0 min. |




















