Kom Hotel, Stockholm från SEK 789
Lugnt läge mitt i city!
Ett populärt och prisvärt hotell beläget mitt i city med trevligt inredda rum. Trevlig frukostmatsal med möjlighet att sommartid sitta ute på terrass mot innergård. Hotellet har ett centralt men ganska tyst läge i lugna kvarter på Norrmalm och bara två kvarter från Kungsgatan. Ett fåtal parkeringsplatser finns i eget garage. Kort promenadavstånd till shopping, restauranger och nöjen runt Stureplan och Hötorget.
Stockholm à la Carte paketpriser
Pris per person i dubbelrum inkl. frukost och Stockholm à la Carte-kortet
Alla beställningar debiteras i Svenska Kronor (SEK). Utländska valutakurser baseras på den dagsaktuella bankkursen och visas endast för att ge våra kunder en pris indikation.
| Helger till 13 Jun 2010 | Alla dagar 14 Jun - 15 Aug 2010 | Helger 16 Aug - 12 Jun 2011 | Vardagar 16 Aug - 12 Jun 2011 | |
| Pris per person : | SEK 749 | SEK 789 | SEK 789 | SEK 1109 |
| Enkelrumstillägg | SEK 230 | SEK 230 | SEK 230 | SEK 520 |
| Barn i extrasäng i förälders rum 0-12 år : | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 |
| Barn i extrasäng i förälders rum 13-17 år : | SEK 199 | SEK 199 | SEK 199 | SEK 199 |
| Barn som delar dubbel med förälder : | SEK 539 | SEK 539 | SEK 539 | SEK 1109 |
| Extrasäng möjlig i enkelrum : Ja . Högsta ålder för barn i delad bädd : 3 år . Antal bäddar i största rummet : 4 . | ||||
Hotel facts

| Byggår : | 1972 |
| Antal våningar : | 5 |
| Hiss : | Ja |
| Antal rum : | 136 |
| Luftkonditionering i rummen : | Nej |
| Pool : | Nej |
| Bastu : | Ja |
| Internet service : | Ja |
| Nattportier : | Ja |
| Handikappvänligt : | Ja |
| - Handikappanpassade rum : | Ja |
| - Rökfria rum : | Ja |
| - Rum för rökare | Nej |
| Allergirum : | Ja |
| Husdjur tillåtna : | Ja |
| Restaurang : | Nej |
| - Fullständiga rättigheter | Ja |
| - Varmrätträtt lunch, SEK : | - |
| - Varmrätt middag : | - |
| - öppet alla dagar : | - |
| Rumservice : | Nej |
| Parkering : | Garage |
| - Antal platser : | 12 |
| - Avgift dagtid SEK : | 190:-/24 h |
| - Avgift nattetid : | 190:-/24 h |
| Bar : | Ja |
| Avstånd till : | |
| - Centralstationen : | 1 km |
| - Närmaste hållplats : | 200 m |
| - Restid till city | 0 min. |




















