Globe, Quality Hotel, Stockholm från SEK 719
Bo granne med Globen!
Quality Hotel Globe ligger mitt i globenområdet, nära shopping och nöjen. Fräscha och rymliga rum, väl anpassade för barnfamiljer! Dubbelrummen och familjerummen har bäddsoffa som kan bäddas upp som extrasäng åt två personer. Fri relax med bastu, ångbastu och bubbelpool. Frukost serveras i Arenarestaurangen med utsikt in i Globen.
Special: Budgetdubbelrum med king size säng (160 cm bred) från SEK 719 per person och natt. Lyxiga designrum från SEK 929 per person och natt.
Stockholm à la Carte paketpriser
Pris per person i dubbelrum inkl. frukost och Stockholm à la Carte-kortet
Alla beställningar debiteras i Svenska Kronor (SEK). Utländska valutakurser baseras på den dagsaktuella bankkursen och visas endast för att ge våra kunder en pris indikation.
| Helger till 13 Jun 2010 | Alla dagar 14 Jun - 15 Aug 2010 | Helger 16 Aug - 12 Jun 2011 | Vardagar 16 Aug - 12 Jun 2011 | |
| Pris per person : | SEK 729 | SEK 759 | SEK 759 | SEK 1339 |
| Enkelrumstillägg | SEK 330 | SEK 330 | SEK 330 | SEK 790 |
| Barn i extrasäng i förälders rum 0-12 år : | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 |
| Barn i extrasäng i förälders rum 13-17 år : | SEK 199 | SEK 199 | SEK 199 | SEK 199 |
| Barn som delar dubbel med förälder : | SEK 539 | SEK 519 | SEK 519 | SEK 1339 |
| Extrasäng möjlig i enkelrum : Nej . Högsta ålder för barn i delad bädd : 3 år . Antal bäddar i största rummet : 4 . | ||||
Hotel facts
| Byggår : | 1989 |
| Antal våningar : | 11 |
| Hiss : | Ja |
| Antal rum : | 329 |
| Luftkonditionering i rummen : | Ja |
| Pool : | Nej |
| Bastu : | Ja |
| Internet service : | Ja |
| Nattportier : | Ja |
| Handikappvänligt : | Ja |
| - Handikappanpassade rum : | Ja |
| - Rökfria rum : | Ja |
| - Rum för rökare | Nej |
| Allergirum : | Ja |
| Husdjur tillåtna : | Ja |
| Restaurang : | Ja |
| - Fullständiga rättigheter | Ja |
| - Varmrätträtt lunch, SEK : | |
| - Varmrätt middag : | |
| - öppet alla dagar : | Ja |
| Rumservice : | Ja |
| Parkering : | Garage |
| - Antal platser : | - |
| - Avgift dagtid SEK : | 225:-/24 h |
| - Avgift nattetid : | 225:-/24 h |
| Bar : | Ja |
| Avstånd till : | |
| - Centralstationen : | 4 km |
| - Närmaste hållplats : | 300 m |
| - Restid till city | 10 min. |




















