Foresta, Scandic, Stockholm - Lidingö från SEK 599
Citynära till fyndpris!
Foresta ligger på en klippa på Lidingö högt över Stockholm, intill Millesgården, sju minuters bilväg från Stureplan. Lidingöbanan stannar vid klippans fot och ansluter till tunnelbanan vid Ropsten. Hotellets stora rum är helrenoverade i en vacker nordisk design där blonda trä- och naturmaterial använts och många har panoramafönster med magnifik utsikt.Lekrum för barn i alla åldrar sommartid.
Stockholm à la Carte paketpriser
Pris per person i dubbelrum inkl. frukost och Stockholm à la Carte-kortet
Alla beställningar debiteras i Svenska Kronor (SEK). Utländska valutakurser baseras på den dagsaktuella bankkursen och visas endast för att ge våra kunder en pris indikation.
| Helger till 13 Jun 2010 | Alla dagar 14 Jun - 15 Aug 2010 | Helger 16 Aug - 12 Jun 2011 | Vardagar 16 Aug - 12 Jun 2011 | |
| Pris per person : | SEK 599 | SEK 599 | SEK 599 | SEK 1279 |
| Enkelrumstillägg | SEK 230 | SEK 230 | SEK 230 | SEK 910 |
| Barn i extrasäng i förälders rum 0-12 år : | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 |
| Barn i extrasäng i förälders rum 13-17 år : | SEK 199 | SEK 199 | SEK 199 | SEK 199 |
| Barn som delar dubbel med förälder : | SEK 389 | SEK 389 | SEK 389 | SEK 1279 |
| Extrasäng möjlig i enkelrum : Nej . Högsta ålder för barn i delad bädd : 3 år . Antal bäddar i största rummet : 4 . | ||||
Hotel facts
| Byggår : | 1910 |
| Antal våningar : | 8 |
| Hiss : | Ja |
| Antal rum : | 95 |
| Luftkonditionering i rummen : | Nej |
| Pool : | Nej |
| Bastu : | Nej |
| Internet service : | Ja |
| Nattportier : | Ja |
| Handikappvänligt : | Ja |
| - Handikappanpassade rum : | Ja |
| - Rökfria rum : | Ja |
| - Rum för rökare | Nej |
| Allergirum : | Ja |
| Husdjur tillåtna : | Ja |
| Restaurang : | Ja |
| - Fullständiga rättigheter | Ja |
| - Varmrätträtt lunch, SEK : | 95-225 |
| - Varmrätt middag : | 105-245 |
| - öppet alla dagar : | Nej |
| Rumservice : | Ja |
| Parkering : | Garage |
| - Antal platser : | 52 |
| - Avgift dagtid SEK : | 90 |
| - Avgift nattetid : | 90 |
| Bar : | Ja |
| Avstånd till : | |
| - Centralstationen : | 3 km |
| - Närmaste hållplats : | 50 m |
| - Restid till city | 20 min. |




















